Treningstider for håndballen sesongen 2021-2022
Damer senior A/2. divisjon
Dag | Arena | Tid |
Mandag | Kongsten A | 19:30-21:00 |
Tirsdag | Kongsten-B | 19:30-21:00 |
Onsdag | Kongsten-B | 19:00-20:30 |
Fredag | Kongsten-B | 18:00-19:30 |
J20
Dag | Arena | Tid |
Tirsdag | Kongstenhallen B | 21:00-22:00 |
Onsdag | Kongstenhallen B | 21:00-22:00 |
Torsdag | Kongstenhallen B | 21:00-22:00 |
Jenter født 2007 / 14 år
Dag | Arena | Tid |
Mandag | Kongstenhallen C | 16:30-18:00 |
Tirsdag | Kongstenhallen B | 18:30-19:30 |
Torsdag | ØstFit (styrke Sagabakken) | 18:15-19:30 |
Torsdag | Kongstenhallen B | 20:00-21:00 |
Jenter født 2008 / 13 år
Dag | Arena | Tid |
Tirsdag | Kongstenhallen B | 17:30-18:30 |
Onssdag | Kongstenhallen B | 16:00-17:30 |
TorsdagØstFit | ØstFit (styrke Sagabakken) | 19:00-20:00 |
Torsdag | Kongstenhallen B | 17:00-18:15 |
Jenter født 2009 / 12 år
Dag | Arena | Tid | |
Mandag | ØstFit (styrke Sagabakken) |
|
|
Tirsdag | Kongstenhallen | 17:30-19:00 | |
Torsdag | Kongstenhallen | 19:00-20:00 | |
Jenter født 2010 / 11 år
Dag | Arena | Tid |
Mandag | Kongstenhallen | 16:00-17:00 |
Onsdag | Kongstenhallen | 17:30-19:00 |
Jenter født 2011 og 2012 / 9 og 10 år
Dag | Arena | Tid |
Tirsdag | Kongstenhallen C | 16:00-17:30 |
Onssdag | Kongstenhallen B | 17:30-19:00 |
Jenter født 2013 / 8 år
Dag | Arena | Tid |
Mandag | Gudeberg | 19:00-20:00 |
Jenter født 2014 / 7 år
Dag | Arena | Tid |
Mandag | Gudeberg | 18:00-19:00 |
«Lek med Ball» jenter/gutter født 2015/2016
Dag | Arena | Tid |
Mandag | Gudeberg | 17:00-18:00 |