Statistikk 2013

Spiller Serie Gule Røde Mål
Arman Agri 9 0 0 3
Arnesen Alexander 7 1 0 1
Sabah Aziz 6 1 0 4
Isa Bagci 2 1 0 3
Fatos Berisha 5 2 0 3
Lars Bråten 9 0 0 2
Ola Bjørnland 3 0 0 0
Milos Crnogorac 14 1 0 0
Mergim Dervishi 1 0 0 0
Roy Dohoke 1 0 0 0
Ola Edholm 1 0 0 0
Espen Eivindson 1 0 0 0
Ridouan Elyounoussi 8 0 0 5
Markus U. Engebretsen 3 0 0 0
Berhaman Gohlamreza 1 1 0 0
Younes Tabbech Gullvåg 5 0 0 0
Axel A. Gustavsen 15 1 0 0
Sindre Hagestande 9 0 0 3
Jørgen Hansen 2 0 0 0
Kim Hansen 5 1 0 1
Lukas Hansen 14 2 0 0
Petter Ø. Hansen 8 0 0 0
Sander Hansen 10 3 0 1
Enal Hazurdzic 11 0 0 0
Andreas Hermansen 7 0 0 1
Gustav Holmes 6 0 0 4
Agron Hoti 8 1 0 3
Faton Hoti 4 0 0 1
Bjørn Hæreid 7 0 0 0
René Johansen 4 0 0 0
Georg Johannessen 2 0 0 0
Allan Karadaky 2 0 0 0
Odillon Kashama 14 2 0 5
Stian Knudsen 8 0 0 0
Fredrik Kristiansen 1 0 0 0
Magnus Kristiansen 1 0 0 0
Kim Roxan Kvande 1 0 0 0
Adrian Kaaber 6 1 0 0
Joe Lunde 1 0 0 1
Mikkel I. Lorentsen 12 1 0 0
Eirik Laabak 1 0 0 0
Jørgen Løken 13 1 0 0
Miran Mahmutcehajic 4 0 0 1
Kristoffer Mikalsen 5 0 0 1
Kristoffer Mikalsen 2 0 0 0
Dardan Mujaj 4 1 0 1
Sondre Mølsæter 5 0 0 0
Stian Nicolaysen 12 1 0 0
Anders Harlem Nilsen 5 0 0 0
Viktor Nilsen 2 0 0 0
Dagfinn Nærland 2 0 0 0
Marius N. Olavesen 1 0 0 0
Mats G. Olavesen 5 0 1 7
Joakim Olsen 5 2 0 3
Jonas A. Olsen 2 0 0 0
Bashkim Osmani 17 0 0 0
Mats Paulsberg 4 0 0 2
Gorm W.H. Pettersen 7 1 1 0
Jens Refsahl 11 0 0 1
Argtim Shabani 7 0 0 1
Martin Skauen 9 0 0 0
Marius N. Slydal 5 0 0 1
Kristoffer Sternfoss 9 0 0 2
Henrik Svindal 3 0 0 0
Nicolas Thorkildsen 8 0 0 1
Fredrik Tofthagen 7 2 0 0
Håndball A-laget - 3. div (2023/24)
Nr Lag K V U T Mål P
1 Østsiden Fredrikstad 18 14 3 1 563 - 430 31
2 Tveter 18 12 2 4 519 - 464 26
3 Sarpsborg 2 16 11 3 2 497 - 400 25
4 NMBUI 19 12 1 6 592 - 499 25
5 Halden 17 12 0 5 492 - 378 24
6 HK Rygge/Hk Herulf Moss 18 9 4 5 481 - 442 22
7 Lisleby 18 7 0 11 452 - 511 14
8 Skogstrand 17 5 0 12 400 - 490 10
9 HK Eidsberg 18 4 0 14 393 - 506 8
10 Son/Vestby 17 1 2 14 363 - 510 4
11 Tistedalen 16 1 1 14 328 - 450 3
Fotball A-laget - Amedialigaen 2023
Neste kamp A-Laget
Arkiv