Styret

Leder: Solbjørg Andersen, tlf. 69 32 51 92, 911 22 383

Nestleder: Marit Tangen, tlf. 69 28 29 68, 980 53 536.

Kasserer: Lise Tolfsen, tlf. 69 32 27 83, 905 34 639

Sekretær: Sidsel Jensen, tlf.  48 06 70 60

Styremedlem: Turid Oskarsen, tlf. 69 34 69 61, 930 60 578

Varamedlem: May Gjertsen, tlf. 69 32 04 35, 916 92 371

Styret i damegruppa 2015: Sidsel Jensen, Marit Tangen, Lise Tolfsen, Solbjørg Andersen, Turid Oskarsen, May Gjertsen

Styret i damegruppa 2015: Sidsel Jensen, Marit Tangen, Lise Tolfsen, Solbjørg Andersen, Turid Oskarsen, May Gjertsen

Håndball A-laget - 3. div (2023/24)
Nr Lag K V U T Mål P
1 Østsiden Fredrikstad 20 16 3 1 621 - 477 35
2 Sarpsborg 2 20 14 3 3 608 - 492 31
3 Halden 20 15 0 5 587 - 440 30
4 NMBUI 20 13 1 6 630 - 533 27
5 Tveter 20 12 3 5 575 - 527 27
6 HK Rygge/Hk Herulf Moss 20 9 4 7 523 - 502 22
7 Lisleby 20 8 0 12 502 - 561 16
8 Skogstrand 20 6 1 13 482 - 580 13
9 HK Eidsberg 20 4 0 16 440 - 559 8
10 Son/Vestby 20 3 2 15 452 - 593 8
11 Tistedalen 20 1 1 18 409 - 565 3
Fotball A-laget - Amedialigaen 2023
Neste kamp A-Laget
Arkiv